采用高頻逆變方式及先進(jìn)的IGBT功率模塊,電源效率≥90%
效率高、運(yùn)行穩(wěn)定、對(duì)電網(wǎng)干擾小
精度高,強(qiáng)大的抑弧功能,響應(yīng)時(shí)間<500ns
項(xiàng)目 | 型號(hào) | |||||
DM-10/A DM-10/B | DM-20/A DM-20/B | DM-30/A DM-30/B | DM-40/A DM-40/B | DM-60/A DM-60/B | DM-80/A DM-80/B | |
輸入電壓 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | |||||
輸出功率 | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW |
A款:工作電流 | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 5A-40A | 8A-60A | 10A-80A |
A款:工作電壓 | 100V-1000V(空載電壓>1000V) | |||||
B款:工作電流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | 5A-50A | 8A-75A | 10A-100A |
B款:工作電壓 | 100V-800V(空載電壓>800V) | |||||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | |||||
輸出頻率 | 20kHz~80kHz | |||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | |||||
工作效率 | ≥90% | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <500ns | |||||
通訊方式 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷+水冷 | |||||
尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||||
安全防護(hù) | 過(guò)流、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù),接地保護(hù),漏電保護(hù) |
鍍膜電源產(chǎn)品
鍍膜電源研發(fā)
服務(wù)支持
新聞中心
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
公司地址
咨詢電話
備案號(hào):粵ICP備2021088173號(hào)